各位考生:
沈阳工程学院2025年面向社会公开招聘省直事业单位工作人员面试工作已经结束。根据《2025年辽宁省事业单位集中面向社会公开招聘工作人员公告》相关要求,面试成绩100分,面试成绩采取“四舍五入”方式保留两位小数。笔试、面试成绩按4:6权重比例计算应聘人员的总成绩(即笔试总成绩*0.4+面试成绩*0.6=总成绩),总成绩如存在小数全部予以保留,不再“四舍五入”。现将面试成绩及总成绩予以公布。
一、总成绩名单
沈阳工程学院2025年面向社会公开招聘面试成绩及总成绩名单 |
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 辅导员(一) | 1 | 钱美辰 | 1121011010921 | 104.75 | 82.80 | 91.58 | 1 |
2 | 邢思雯 | 1121011010111 | 106.75 | 81.00 | 91.3 | 2 |
3 | 张潇文 | 1121100021008 | 109.75 | 77.80 | 90.58 | 3 |
4 | 辅导员(二) | 5 | 王恩来 | 1121011010630 | 110.00 | 84.40 | 94.64 | 1 |
5 | 樊光瑞 | 1121011010708 | 119.00 | 78.20 | 94.52 | 2 |
6 | 杨乘一 | 1121040030723 | 107.75 | 84.40 | 93.74 | 3 |
7 | 王梓 | 1121011011121 | 107.50 | 84.00 | 93.4 | 4 |
8 | 孔瀚 | 1121011010712 | 108.25 | 82.60 | 92.86 | 5 |
9 | 孙樾 | 1121011010128 | 101.25 | 83.40 | 90.54 | 6 |
10 | 曲业田 | 1121011010927 | 96.25 | 86.20 | 90.22 | 7 |
11 | 刘威冶 | 1121011010526 | 100.00 | 83.00 | 89.8 | 8 |
12 | 闫志俊 | 1121011010915 | 99.50 | 78.00 | 86.6 | 9 |
13 | 刘智博 | 1121011011401 | 100.75 | 76.00 | 85.9 | 10 |
14 | 常桐 | 1121120041007 | 95.00 | 76.80 | 84.08 | 11 |
15 | 李建伟 | 1121011011404 | 92.00 | 78.00 | 83.6 | 12 |
16 | 董建航 | 1121140085516 | 91.25 | 78.00 | 83.3 | 13 |
17 | 孙瑞鸿 | 1121011010320 | 87.50 | 78.20 | 81.92 | 14 |
18 | 娄顺翔 | 1121120041718 | 97.00 | 缺考 | 38.8 | 15 |
19 | 大学生心理健康教育专任教师 | 1 | 刘清池 | 2121120100611 | 101.50 | 82.20 | 89.92 | 1 |
20 | 李念秦 | 2121020040202 | 103.50 | 79.80 | 89.28 | 2 |
21 | 赵纯悦 | 2121010111126 | 100.25 | 80.40 | 88.34 | 3 |
22 | 外语教学部专任教师 | 2 | 庄福权 | 2121120100624 | 110.75 | 88.80 | 97.58 | 1 |
23 | 郭子瑄 | 2121010110312 | 109.50 | 85.80 | 95.28 | 2 |
24 | 马晓婷 | 2121060062012 | 107.50 | 86.80 | 95.08 | 3 |
25 | 孙泽瑞 | 2121010110504 | 111.25 | 78.60 | 91.66 | 4 |
26 | 倪夕媛 | 2121080081822 | 109.00 | 79.20 | 91.12 | 5 |
27 | 朱宇轩 | 2121010110407 | 106.25 | 80.20 | 90.62 | 6 |
28 | 理学院公共艺术课专任教师 | 1 | 王子毅 | 2121040050518 | 102.25 | 81.60 | 89.86 | 1 |
29 | 李奇睿 | 2121010110830 | 93.50 | 81.80 | 86.48 | 2 |
30 | 傅瑶 | 2121010111629 | 94.75 | 75.00 | 82.9 | 3 |
31 | 总务处施工管理 | 1 | 王苏仪 | 3121010590717 | 105.50 | 80.20 | 90.32 | 1 |
32 | 庄子漪 | 3121010590426 | 99.00 | 83.20 | 89.52 | 2 |
33 | 徐广琳 | 3121030140715 | 102.50 | 77.80 | 87.68 | 3 |
二、其他事项
1.根据应聘人员的总成绩从高到低的顺序,按招聘计划1:1的比例确定参加体检人员。总成绩并列者,分别依次按照面试成绩、职业能力倾向测验成绩、综合应用能力成绩进行比对,成绩高者确定为参加体检人员,如上述成绩均相同,则另行采取面试加试的方式确定参加体检人员。
2.体检人员名单及体检通知近期将在沈阳工程学院人事处网站公布。
咨询电话:024-31975197/31975189
沈阳工程学院人事处
2025年6月28日